Working with Infogripe datasets

Infogripe is an online platform that tracks epidemiolgical data about influenza-like diseases in Brazil.

[2]:
from pysus.online_data.Infogripe import list_datasets, download

Infogripe makes available different datasets. To findout which ones are available before downloading we can ask PySUS to list them:

[3]:
list_datasets()

[3]:
['Alerta de situação',
 'Casos por idade, sexo e virus',
 'Casos Totais e estimativas',
 'Valores esperados por localidades']
[6]:
%time df_alert = download("Alerta de situação")
df_alert
CPU times: user 4.06 ms, sys: 1.58 ms, total: 5.64 ms
Wall time: 550 ms
[6]:
UF Unidade da Federação dado escala Ano epidemiológico Semana epidemiológica casos estimados média móvel nível semanal nível por média móvel
0 0 Brasil srag incidência 2023 7 0.912968 0.913894 valor alto Vermelho
1 0 Brasil srag incidência 2023 8 1.041673 NaN valor muito alto NaN
2 1 Região Norte srag incidência 2023 7 0.516292 0.573658 valor epidêmico Amarelo
3 1 Região Norte srag incidência 2023 8 0.610163 NaN valor epidêmico NaN
4 2 Região Nordeste srag incidência 2023 7 0.420568 0.434700 valor epidêmico Vermelho
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
69 1002 Regional Leste srag incidência 2023 8 0.520758 NaN valor epidêmico NaN
70 1003 Regional Centro srag incidência 2023 7 0.993677 0.977687 valor alto Vermelho
71 1003 Regional Centro srag incidência 2023 8 1.069059 NaN valor alto NaN
72 1004 Regional Sul srag incidência 2023 7 1.320111 1.290261 valor alto Vermelho
73 1004 Regional Sul srag incidência 2023 8 1.495187 NaN valor muito alto NaN

74 rows × 10 columns

[7]:
df_age_sex_virus = download("Casos por idade, sexo e virus")
df_age_sex_virus

[7]:
data de publicação UF Unidade da Federação Tipo dado escala sexo Ano epidemiológico Semana epidemiológica Ano e semana epidemiológica ... Vírus sincicial respiratório (VSR) Parainfluenza 1 Parainfluenza 2 Parainfluenza 3 Parainfluenza 4 Adenovirus Rinovirus Bocavirus Metapneumovirus Outros virus
0 2023-02-27 11 Rondônia Estado srag incidência F 2009 1 2009W01 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2023-02-27 11 Rondônia Estado srag incidência M 2009 1 2009W01 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2023-02-27 11 Rondônia Estado srag incidência Total 2009 1 2009W01 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2023-02-27 11 Rondônia Estado srag incidência F 2009 2 2009W02 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2023-02-27 11 Rondônia Estado srag incidência M 2009 2 2009W02 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
849774 2023-02-27 3 Região Sudeste Região obito casos Total 2023 7 2023W07 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
849775 2023-02-27 3 Região Sudeste Região obito casos F 2023 8 2023W08 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
849776 2023-02-27 3 Região Sudeste Região obito casos I 2023 8 2023W08 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
849777 2023-02-27 3 Região Sudeste Região obito casos M 2023 8 2023W08 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
849778 2023-02-27 3 Região Sudeste Região obito casos Total 2023 8 2023W08 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

849779 rows × 42 columns

[8]:
df_totals = download("Casos Totais e estimativas")
df_totals

[8]:
data de publicação UF Unidade da Federação Tipo dado escala Ano epidemiológico Semana epidemiológica Situação do dado Casos semanais reportados até a última atualização ... casos estimados média móvel limite superior da estimativa Percentual em relação ao país População limiar pré-epidêmico intensidade alta intensidade muito alta nível semanal nível por média móvel
0 2023-02-27 0 Brasil País srag casos 2009 1 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN NaN NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo NaN
1 2023-02-27 0 Brasil País srag casos 2009 2 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
2 2023-02-27 0 Brasil País srag casos 2009 3 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
3 2023-02-27 0 Brasil País srag casos 2009 4 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
4 2023-02-27 0 Brasil País srag casos 2009 5 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
327667 2023-02-27 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 4 Estimado. Sujeito a alterações. 0.022136 ... 0.024148 0.022471 0.027167 66.666667 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor epidêmico Amarelo
327668 2023-02-27 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 5 Estimado. Sujeito a alterações. 0.012074 ... 0.014087 0.017776 0.018111 48.275862 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor epidêmico Amarelo
327669 2023-02-27 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 6 Estimado. Sujeito a alterações. 0.012074 ... 0.015093 0.011739 0.019117 53.571429 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor epidêmico Amarelo
327670 2023-02-27 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 7 Estimado. Sujeito a alterações. NaN ... 0.006037 0.009726 0.012074 50.000000 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor baixo Verde
327671 2023-02-27 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 8 Estimado. Sujeito a alterações. NaN ... 0.008049 NaN 0.018111 42.105263 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor baixo NaN

327672 rows × 21 columns

[9]:
df_localities = download("Valores esperados por localidades")
df_localities

[9]:
UF Unidade da Federação Tipo dado escala Semana epidemiológica corredor baixo corredor mediano corredor alto limiar pré-epidêmico intensidade alta intensidade muito alta temporadas consideradas regulares População de referência para cálculo de incidência
0 11 Rondônia Estado srag incidência 1 0.0 0.000000 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
1 11 Rondônia Estado srag incidência 2 0.0 0.000000 0.000000 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
2 11 Rondônia Estado srag incidência 3 0.0 0.000000 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
3 11 Rondônia Estado srag incidência 4 0.0 0.053353 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
4 11 Rondônia Estado srag incidência 5 0.0 0.000000 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23083 3 Região Sudeste Região obito casos 48 5.0 7.000000 10.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23084 3 Região Sudeste Região obito casos 49 6.0 7.000000 9.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23085 3 Região Sudeste Região obito casos 50 5.0 7.000000 11.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23086 3 Região Sudeste Região obito casos 51 4.0 7.000000 11.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23087 3 Região Sudeste Região obito casos 52 4.0 6.000000 8.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377

23088 rows × 14 columns

[ ]: