Working with Infogripe datasets

Infogripe is an online platform that tracks epidemiolgical data about influenza-like diseases in Brazil.

[1]:
from pysus.online_data.Infogripe import list_datasets, download

Infogripe makes available different datasets. To findout which ones are available before downloading we can ask PySUS to list them:

[2]:
list_datasets()

[2]:
['Alerta de situação',
 'Casos por idade, sexo e virus',
 'Casos Totais e estimativas',
 'Valores esperados por localidades']
[3]:
%time df_alert = download("Alerta de situação")
df_alert
CPU times: user 41.5 ms, sys: 6.24 ms, total: 47.7 ms
Wall time: 450 ms
[3]:
UF Unidade da Federação dado escala Ano epidemiológico Semana epidemiológica casos estimados média móvel nível semanal nível por média móvel
0 0 Brasil srag incidência 2023 35 0.721764 0.722381 valor epidêmico Amarelo
1 0 Brasil srag incidência 2023 36 0.614818 NaN valor epidêmico NaN
2 1 Região Norte srag incidência 2023 35 0.839626 0.876132 valor alto Vermelho
3 1 Região Norte srag incidência 2023 36 0.698819 NaN valor epidêmico NaN
4 2 Região Nordeste srag incidência 2023 35 0.657986 0.650637 valor muito alto Vermelho
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
69 1002 Regional Leste srag incidência 2023 36 0.652379 NaN valor epidêmico NaN
70 1003 Regional Centro srag incidência 2023 35 0.585927 0.623618 valor epidêmico Amarelo
71 1003 Regional Centro srag incidência 2023 36 0.520824 NaN valor epidêmico NaN
72 1004 Regional Sul srag incidência 2023 35 0.720427 0.723445 valor epidêmico Amarelo
73 1004 Regional Sul srag incidência 2023 36 0.595660 NaN valor epidêmico NaN

74 rows × 10 columns

[4]:
df_age_sex_virus = download("Casos por idade, sexo e virus")
df_age_sex_virus

[4]:
data de publicação UF Unidade da Federação Tipo dado escala sexo Ano epidemiológico Semana epidemiológica Ano e semana epidemiológica ... Vírus sincicial respiratório (VSR) Parainfluenza 1 Parainfluenza 2 Parainfluenza 3 Parainfluenza 4 Adenovirus Rinovirus Bocavirus Metapneumovirus Outros virus
0 2023-09-13 11 Rondônia Estado srag incidência F 2009 1 2009W01 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2023-09-13 11 Rondônia Estado srag incidência M 2009 1 2009W01 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2023-09-13 11 Rondônia Estado srag incidência Total 2009 1 2009W01 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2023-09-13 11 Rondônia Estado srag incidência F 2009 2 2009W02 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2023-09-13 11 Rondônia Estado srag incidência M 2009 2 2009W02 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
892768 2023-09-13 3 Região Sudeste Região obito casos Total 2023 35 2023W35 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
892769 2023-09-13 3 Região Sudeste Região obito casos F 2023 36 2023W36 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
892770 2023-09-13 3 Região Sudeste Região obito casos I 2023 36 2023W36 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
892771 2023-09-13 3 Região Sudeste Região obito casos M 2023 36 2023W36 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
892772 2023-09-13 3 Região Sudeste Região obito casos Total 2023 36 2023W36 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

892773 rows × 42 columns

[5]:
df_totals = download("Casos Totais e estimativas")
df_totals

[5]:
data de publicação UF Unidade da Federação Tipo dado escala Ano epidemiológico Semana epidemiológica Situação do dado Casos semanais reportados até a última atualização ... casos estimados média móvel limite superior da estimativa Percentual em relação ao país População limiar pré-epidêmico intensidade alta intensidade muito alta nível semanal nível por média móvel
0 2023-09-13 0 Brasil País srag casos 2009 1 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN NaN NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo NaN
1 2023-09-13 0 Brasil País srag casos 2009 2 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
2 2023-09-13 0 Brasil País srag casos 2009 3 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
3 2023-09-13 0 Brasil País srag casos 2009 4 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
4 2023-09-13 0 Brasil País srag casos 2009 5 Dado estável. Sujeito a pequenas alterações. 0.000000 ... NaN 0.000000 NaN NaN 193543969 614.000000 1588.000000 2056.000000 valor baixo Verde
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
340099 2023-09-13 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 32 Estimado. Sujeito a alterações. 0.008049 ... 0.008049 0.008720 0.011068 53.333333 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor baixo Verde
340100 2023-09-13 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 33 Estimado. Sujeito a alterações. 0.010062 ... 0.011068 0.007714 0.013080 61.111111 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor baixo Verde
340101 2023-09-13 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 34 Estimado. Sujeito a alterações. 0.003019 ... 0.004025 0.006708 0.008049 50.000000 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor baixo Verde
340102 2023-09-13 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 35 Estimado. Sujeito a alterações. NaN ... 0.005031 0.004360 0.011068 55.555556 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor baixo Verde
340103 2023-09-13 1004 Regional Sul Regional obitocovid incidência 2023 36 Estimado. Sujeito a alterações. NaN ... 0.004025 NaN 0.012074 57.142857 99385570 0.011189 0.066115 0.095612 valor baixo NaN

340104 rows × 21 columns

[6]:
df_localities = download("Valores esperados por localidades")
df_localities

[6]:
UF Unidade da Federação Tipo dado escala Semana epidemiológica corredor baixo corredor mediano corredor alto limiar pré-epidêmico intensidade alta intensidade muito alta temporadas consideradas regulares População de referência para cálculo de incidência
0 11 Rondônia Estado srag incidência 1 0.0 0.000000 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
1 11 Rondônia Estado srag incidência 2 0.0 0.000000 0.000000 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
2 11 Rondônia Estado srag incidência 3 0.0 0.000000 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
3 11 Rondônia Estado srag incidência 4 0.0 0.053353 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
4 11 Rondônia Estado srag incidência 5 0.0 0.000000 0.053353 0.160058 0.693586 0.906997 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 1874318
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23083 3 Região Sudeste Região obito casos 48 5.0 7.000000 10.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23084 3 Região Sudeste Região obito casos 49 6.0 7.000000 9.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23085 3 Região Sudeste Região obito casos 50 5.0 7.000000 11.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23086 3 Região Sudeste Região obito casos 51 4.0 7.000000 11.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377
23087 3 Região Sudeste Região obito casos 52 4.0 6.000000 8.000000 23.000000 88.000000 124.000000 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 89107377

23088 rows × 14 columns

[ ]: